Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 32.55 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 4 MARCHAND JEREMY ESF2530869947 37.16 s
2 14 FASSY LAURENE ESF2430552337 37.27 s +00.11 s
3 20 JAKUBOWICZ NOAM ESF1666250746 37.51 s +00.35 s
4 28 HOLLAND CASPAR ESF2430868018 39.92 s +02.76 s
5 29 LETTE WILLIAM FFS2709489 40.12 s +02.96 s
6 24 SAHIN BARAY ESF2030861456 40.42 s +03.26 s
7 6 BERTRAND OLIVER ESF2542298531 40.67 s +03.51 s
8 18 TAHA LAHSINI ESF2530871169 42.51 s +05.35 s
9 25 LINDSAY-FINN JAMES ESF2530871167 42.67 s +05.51 s
10 8 BODSON THEO ESF2430868403 42.84 s +05.68 s
11 30 VALLET HENRY ESF2530871139 43.71 s +06.55 s
12 16 LEVESQUE PAUL ESF2562355622 44.43 s +07.27 s
13 34 BODSON BERTRAND ESF2530871135 44.90 s +07.74 s
14 2 JAKUBOWICZ ADAR ESF2530870008 47.12 s +09.96 s
15 33 LETTE OLYMPIA ESF2230864828 47.52 s +10.36 s
16 22 ABILLAMA ALEX ESF2530871136 47.54 s +10.38 s
17 10 LINDSAY-FYNN LOUIS ESF2530871156 47.66 s +10.50 s
18 23 PAVY MAEVA ESF2530871168 48.01 s +10.85 s
19 19 BODSON LEA ESF2430868643 48.20 s +11.04 s
20 1 BODSON FELIX ESF2530871124 48.47 s +11.31 s
21 21 HOLLAND THEO ESF2430250783 48.69 s +11.53 s
22 15 AMAR SHAUL ESF2530871166 49.62 s +12.46 s
23 26 BERRY MISTY ESF2530871140 50.16 s +13.00 s
24 12 LINDSAY-FYNN ILONA ESF2530871157 51.24 s +14.08 s
25 9 LAHSINI SELIM ESF2530871143 52.64 s +15.48 s
26 9 LAHSINI SELIM ESF2530871143 52.64 s +15.48 s
27 5 ABILLAMA LAETITIA ESF2530871137 53.48 s +16.32 s
28 13 WYNN ISABELLE ESF2530870205 53.79 s +16.63 s
29 27 WYNN EMILY ESF2530871141 54.02 s +16.86 s
30 7 AZEM YOUSSEF EXT800001452521 56.33 s +19.17 s
17 SAHIN BERKAY ESF2430868201 abd
31 LOWE ISSY ESF2530871164 abd