Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 32.79 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 16 HOSOTTE BARNABE ESF2230863980 10.72 s
2 11 HOSOTTE CAPUCINE ESF2030861103 11.58 s +00.86 s
3 10 CADENAT TERZI PANOSSIAN SOHAN ESF1930856195 26.01 s +15.29 s
4 2 POIREL TIMEO ESF1730853598 35.33 s +24.61 s
5 8 PETERBROECK LUCIEN ESF2030860553 35.97 s +25.25 s
6 12 JAKUBOWICZ NOAM ESF1666250746 36.53 s +25.81 s
7 5 LE FLOHIC KILIAN ESF2230862598 37.11 s +26.39 s
8 48 BAYLE SAROJA ESF2530871177 37.32 s +26.60 s
9 9 PETERBROECK NESTOR ESF2030860554 37.82 s +27.10 s
10 14 BELLET LILA-JADE ESF2242850773 39.82 s +29.10 s
11 18 LATHUILLIERE LAURA FFS2780336 40.10 s +29.38 s
12 15 BLUM SASHA ESF1866000447 41.00 s +30.28 s
13 15 BLUM SASHA ESF1866000447 41.00 s +30.28 s
14 19 BRICCO SATHYNE ESF2030860815 41.02 s +30.30 s
15 38 BROZEK COME ESF2530251061 41.95 s +31.23 s
16 24 BENOIT MONTRADE LOLA FFS2709822 41.96 s +31.24 s
17 17 PETERBROECK NIKITA ESF2230864909 42.18 s +31.46 s
18 25 LIU BIANCA ESF2430868119 42.64 s +31.92 s
19 28 IZARD ALEDIS ESF2230865182 44.16 s +33.44 s
20 45 MAULET STAN FFS2807299 44.35 s +33.63 s
21 29 JAKUBOWICZ JOHANAN ESF2230863122 44.58 s +33.86 s
22 36 MICHAL ANTOINE ESF2430868844 44.61 s +33.89 s
23 33 RONDEAU MAELLE ESF2530251166 44.65 s +33.93 s
24 27 GONNET GABIN ESF2430868845 45.44 s +34.72 s
25 30 ROUGEMONT AUBIN FFS2781436 45.46 s +34.74 s
26 37 BERMOND COME ESF2430868856 45.94 s +35.22 s
27 50 PERROUX MEJEANNE ESF2530250808 46.12 s +35.40 s
28 34 MAITRE MANON ESF2430868899 46.63 s +35.91 s
29 44 JAKUBOWICZ ADAR ESF2530870008 46.65 s +35.93 s
30 41 EXCOFFIER GIULIA ESF2430868846 46.66 s +35.94 s
31 47 LOMETTI ESTEL ESF2530250803 46.91 s +36.19 s
32 32 GONZALEZ BEDERIC ERWAN ESF2530250799 47.49 s +36.77 s
33 31 BOURIN ELISE ESF2430250776 47.99 s +37.27 s
34 46 LATAPIE LUCAS ESF2530250801 48.33 s +37.61 s
35 43 VAGNEUR HADRIEN ESF2530251068 49.37 s +38.65 s
36 49 LINGER BETTINA ESF2530871176 49.58 s +38.86 s
37 42 DEMORTIERE SIXTINE ESF2530251118 52.58 s +41.86 s
38 35 LOCK GIGI ESF2530251062 53.67 s +42.95 s
7 FARGEON EVA ESF2030862211 abd