Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

# Identité Code Club ESF Temps
1 6 MERY AUGUSTE FFS2709066 33.65 s
2 19 GUERIN ALOIS FFS2691754 33.87 s +00.22 s
3 7 CADENAT TERZI PANOSSIAN SOHAN ESF1930856195 34.16 s +00.51 s
4 188 ?? ? EXT188 34.25 s +00.60 s
5 5 POIREL TIMEO ESF1930855777 34.70 s +01.05 s
6 8 LE FLOHIC KILIAN ESF1914252561 35.14 s +01.49 s
7 26 BELLET LILA-JADE ESF2242850773 35.31 s +01.66 s
8 11 MAGNIER BLANC TESS ESF2230865212 35.54 s +01.89 s
9 13 MANUS MANON FFS2697271 35.59 s +01.94 s
10 23 FARGEON EVA ESF2030862211 35.65 s +02.00 s
11 14 DEPOUILLY EMMANUELLE ESF2230551230 36.08 s +02.43 s
12 32 BAETZ LOUCA FFS2806398 36.36 s +02.71 s
13 20 OBIESHCHENKO MAKSYM ESF2330867319 36.63 s +02.98 s
14 55 GOTTELAND VIE JOHN FFS2828305 36.64 s +02.99 s
15 29 BAILLY ALEXANDRE FFS2727511 36.96 s +03.31 s
16 28 AEGERTER LOUIS FFS2744159 37.28 s +03.63 s
17 15 NICKMANS ESTHER-MARIE ESF1930859692 37.32 s +03.67 s
18 24 PORTANIER JULES FFS2707519 37.35 s +03.70 s
19 24 PORTANIER JULES FFS2707519 37.35 s +03.70 s
20 31 NICKMANS EDGAR ESF1930859133 37.41 s +03.76 s
21 31 NICKMANS EDGAR ESF1930859133 37.41 s +03.76 s
22 43 PELLICER JULES ESF2630871351 37.64 s +03.99 s
23 34 DEPOUILLY ELEA ESF2330551750 37.66 s +04.01 s
24 47 PICHOT JULIETTE FFS2781388 38.47 s +04.82 s
25 61 MAZI POYRAZ ESF2230862751 38.54 s +04.89 s
26 33 BAILLY MARGAUX FFS2709748 38.65 s +05.00 s
27 45 RAKOTONARIVO BRIAN ESF2330867530 38.87 s +05.22 s
28 54 WILLIAMS CAIRN ESF2530251121 39.08 s +05.43 s
29 50 FLAMANS LOUIS ESF2430868995 39.37 s +05.72 s
30 52 LIU BIANCA FFS2829050 39.47 s +05.82 s
31 62 HOLLAND THEO ESF2430868019 39.74 s +06.09 s
32 58 LHOIST NATACHA ESF2430868412 39.89 s +06.24 s
33 70 RIES ZOE ESF2430868588 40.12 s +06.47 s
34 46 PETERBROECK NIKITA ESF2230864909 40.20 s +06.55 s
35 73 JANSSENS CHLOE ESF2430868076 40.80 s +07.15 s
36 56 FRAIBERGER SASKIA ESF2530871182 40.88 s +07.23 s
37 57 PERRET JULES FFS2745843 40.95 s +07.30 s
38 41 GACON GABRIEL FFS2709759 41.16 s +07.51 s
39 64 ROUMES GARANCE FFS2710374 41.40 s +07.75 s
40 48 BENOIT MONTRADE LOLA FFS2709822 41.56 s +07.91 s
41 68 VAGNEUR HADRIEN ESF2530251068 41.91 s +08.26 s
42 51 LHOIST GIULIA ESF2330866087 42.12 s +08.47 s
43 111 CEULEMANS NATHAN ESF2354853479 42.46 s +08.81 s
44 72 PELE HEYMANN LUCAS ESF2630251268 42.67 s +09.02 s
45 71 LARDEUX JADE FFS2859854 42.69 s +09.04 s
46 38 VYSHLOVA ELIZAVETA ESF2630872328 42.71 s +09.06 s
47 86 MERMOZ SOUZA DE SENA LUCAS-GABRIEL ESF2630251208 42.79 s +09.14 s
48 74 SUCHET DIETLIN ELYO ESF2330867062 43.24 s +09.59 s
49 83 NICKMANS HAROLD ESF2330866738 43.33 s +09.68 s
50 103 WILEUR OSCAR ESF2530869707 43.40 s +09.75 s
51 79 FARGEON LOUISE ESF2430867691 44.19 s +10.54 s
52 116 DU MONCEAU JAMES ESF2630871546 44.27 s +10.62 s
53 82 GARCIN EVA ESF2630251201 44.45 s +10.80 s
54 69 IZARD JULIA ALEDIS FFS2710223 44.50 s +10.85 s
55 93 NOUFRAY JULES ESF2630251211 44.62 s +10.97 s
56 105 COSTA HADRIEN ESF2630872273 44.66 s +11.01 s
57 85 PILLARD HAZUCKA LOUISON ESF2630251212 45.09 s +11.44 s
58 96 MONNOYEUR ANDREA ESF2530870906 45.21 s +11.56 s
59 122 DE LA ROCHE AYMON JEAN CHARLES ESF2630872336 45.43 s +11.78 s
60 84 FRAIBERGER TOSCA ESF2030861322 45.69 s +12.04 s
61 102 ZHERDAKOVA MARIA ESF2630251332 45.75 s +12.10 s
62 97 WILEUR SOPHIA ESF2530869706 45.78 s +12.13 s
63 117 CLERMONT SACHA ESF2630251256 46.22 s +12.57 s
64 123 REVELLAT ELIAS ESF2362353967 46.57 s +12.92 s
65 108 MAITRE TAO ESF2630871505 46.75 s +13.10 s
66 95 SUCHET DIETLIN ORLANE ESF2430869096 46.84 s +13.19 s
67 101 BAUDIE EMMA ESF2630251253 47.82 s +14.17 s
68 110 VOROBEI VASSILISSA ESF2530870813 47.88 s +14.23 s
69 115 TEISSIER MARGOT ESF2630871764 48.02 s +14.37 s
70 104 YEMELIANOVA VIKTORIA ESF2630251370 48.37 s +14.72 s
71 118 LHOIST JOHN ESF2630871765 48.92 s +15.27 s
72 81 PORTANIER EVA ESF2430868908 51.22 s +17.57 s
73 100 BOUILLARD MILA ESF2530870934 51.69 s +18.04 s
74 109 LHOIST LEONOR ESF2530870435 52.01 s +18.36 s
75 90 BELLET COLOMBA ESF2530871175 52.39 s +18.74 s
76 119 DU MONCEAU DE BERGENDAL JUNE ESF2630872338 52.48 s +18.83 s
77 91 MARRE GABRIELLE FFS2709867 52.93 s +19.28 s
78 113 BOUDERLIQUE LOLA ESF2630251254 53.02 s +19.37 s
79 124 REVELLAT INES ESF2630872339 55.35 s +21.70 s
80 94 OANCEA BENJAMIN ESF2630871504 1:02.78 s +29.13 s
81 120 DU MONCEAU DE BERGENDAL ALEXANDRA ESF2630872337 1:04.53 s +30.88 s
1 CADENAT-TERZI-PANOSSIAN SATHEEN ESF1730853489 abd
3 GAZAGNE RODRIGUE FFS2709447 abd
2 PETERBROECK LUCIEN ESF1930855774 abd
12 MAGNIER BLANC TIMEO ESF2230250277 abd
35 BAETZ MADY ESF2230863527 abd
63 LIU ELENA FFS2829049 abd
78 VAN INGELGEM THIBAULT ESF2518760848 abd
99 LHOIST PAUL ESF2630871526 abd
107 AUDIGANE FOULONGNE LENA ESF2530250793 abd
114 VAURY LOUISE ESF2534756538 abd