Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

# Identité Code Club ESF Temps
1 8 MULLIEZ BENJAMIN ESF2641663363 36.06 s
2 21 KANTOR PINCHAS ESF2630872355 36.75 s +00.69 s
3 13 VYSHLOVA ELIZAVETA ESF2630872328 41.83 s +05.77 s
4 10 GOTTELAND VIE WILLIAM FFS2847837 42.20 s +06.14 s
5 20 KANTOR PESSIA ESF2630872345 42.72 s +06.66 s
6 15 DEBUCQUOY JUSTIN ESF2430868315 42.73 s +06.67 s
7 17 BONNEVIALLE SARAH ESF2630872135 43.39 s +07.33 s
8 18 MARTIN LUNA ESF2330866778 43.97 s +07.91 s
9 12 DALL AVA LOUIS ESF2630872349 44.50 s +08.44 s
10 2 BONNEVIALLE MARIUS ESF2630872134 45.09 s +09.03 s
11 9 MATTHEWS ARTHUR ESF2630872352 45.63 s +09.57 s
12 14 WONG ELEANOR ESF2542295844 45.85 s +09.79 s
13 14 WONG ELEANOR ESF2542295844 45.85 s +09.79 s
14 16 DALL AVA ARTHUR ESF2630872350 46.73 s +10.67 s
15 16 DALL AVA ARTHUR ESF2630872350 46.73 s +10.67 s
16 4 WALLET QUITTERIE ESF2430552356 46.98 s +10.92 s
17 19 DIRICKS MAXIME ESF2630872354 47.68 s +11.62 s
18 3 DALL AVA THEO ESF2630872351 48.16 s +12.10 s
19 5 ROME CASSIOPEE ESF2630872353 57.20 s +21.14 s
20 5 ROME CASSIOPEE ESF2630872353 57.20 s +21.14 s
21 5 ROME CASSIOPEE ESF2630872353 57.20 s +21.14 s
22 11 DEBUCQUOY MARIE-JULIE ESF2530870914 1:00.59 s +24.53 s
6 WONG EDWARD ESF2542291796 abd